PURINA® PRO PLAN® Medium Adult s OPTIBALANCE™ a vysokým obsahem kuřete
Kompletní suché krmivo pro dospělé psy středních plemen.
PURINA® PRO PLAN® Dog Medium Adult s OPTIBALANCE™ obsahuje kombinaci specifických živin v optimálním množství pro vašeho psa. Odpovídají jeho fyzické stavbě a věku. Krmivo mu pomůže zůstat zdravým a šťastným během jeho aktivního života. Pomáhá v boji proti změnám spojeným se stárnutím.
Dostupné ve variantě 14 kg balení.
Kompletní granulované krmivo s vysokým obsahem kuřete je speciálně vytvořené tak, aby splnilo nutriční požadavky psů středních plemen a působilo jako součást jejich zdravého životního stylu. Obsahuje kombinaci klíčových živin OPTIBALANCE, která je vytvořená pro splnění nutričních požadavků dospělých psů.
Krmivo je speciálně vytvořené pro péči o ústní dutinu. Pomáhá udržet lesklou srst a zdravé klouby aktivního psa.
Kolik váš pes váží?
Pro dospělé psy
Tělesná hmotnost (kg) | Aktivita <1h | Aktivita 1-3h |
1-5 | 40-110 g /den | 45-125 g /den |
5-10 | 110-175 g /den | 125-205 g /den |
10-15 | 175-230 g /den | 205-265 g /den |
15-20 | 230-280 g /den | 265-320 g /den |
20-25 | 280-325 g /den | 320-375 g /den |
25-35 | 325-410 g /den | 375-470 g /den |
35-45 | 410-485 g /den | 470-555 g /den |
45-60 | 485-588 g /den | 555-675 g /den |
60-70 | 588-650 g /den | 675-745 g /den |
Viz tabulka doporučených denních krmných dávek. Hodnoty uvedené v tabulce jsou pouze orientační. Pro udržení ideální tělesné kondice upravte krmnou dávku v závislosti na úrovni aktivity, fyzické kondici a individuálních potřebách psa. Čistá čerstvá voda by měla být vždy k dispozici. Doporučujeme pravidelné návštěvy Vašeho veterinárního lékaře.
Analytické složky*
Vlhkost | 8.0% |
Protein | 26% |
Obsah tuku | 16% |
- Omega-6 mastné kyseliny | 2.70% |
- Omega-3 mastné kyseliny | 0.30% |
- DHA | 0.06% |
- EPA+DHA 0.83% | 0.20% |
Sacharidy | 37.5% |
Hrubá vláknina | 2.50% |
Vápník | 1.31% |
Fosfor | 0.84% |
Zinek | 18.50 mg/100 g |
Vitamín A | 21005 IU/kg |
Vitamín D3 | 998 IU/kg |
Vitamín B (celkem) | 265.96 mg/kg |
Vitamín E | 475 mg/kg |
Vitamín C | 70 mg/kg |
Metabolizovatelná energie (ME)** | 3.670 kcal/g |
* v krmivu
** vypočítaná
RECENZE