PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine EN Gastrointestinal, konzervované krmivo pro psy
Kompletní dietní krmivo pro psy všech věkových kategorií určené k podpoře léčby onemocnění trávicího traktu a exokrinní pankreatické nedostatečnosti.
Krmivo je vyrobené z vysoce chutných surovin, včetně speciálně vybraných tuků, které jsou snadno stravitelné a vstřebatelné.
PURINA® PRO PLAN ® Veterinary Diets EN Gastrointestinal je kompletní konzervované krmivo, vytvořené s využitím nejnovějších vědeckých poznatků, určené k podpoře léčby onemocnění trávicího traktu u psů. Chutné krmivo s optimálním poměrem rozpustné a nerozpustné vlákniny pomáhá upravovat kvalitu a konzistenci výkalů.
Kolik váš pes váží?
Pro dospělé psy:
Tělesná hmotnost (kg) | Granule g/den |
Konzervy (ks) | Konzervy (ks) + granule (g) |
2.5 | 70 | 1/2 | 1/4 + 40 |
5 | 110 | 1 | 1/2 + 50 |
10 | 175 | 1 + 1/2 | 1 + 55 |
15 | 230 | 2 | 1 + 110 |
25 | 325 | 2 + 2/3 | 2 + 80 |
35 | 405 | 3 + 1/3 | 2 + 160 |
45 | 480 | 4 | 2 + 235 |
70 | 645 | 5 + 1/3 | 3 + 280 |
>70 | * |
*Na každých dalších 5kg hmotnosti přidejte 35g granulí na den
Pro štěňata (ks/den):
Tělesná hmotnost psa v dospělosti (kg) | 1.5 měsíce | 4 měsíce | 6 měsíců | 9 měsíců | 12 měsíců |
2.5 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | Adult | Adult |
5 | 1/2 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | Adult |
10 | 3/4 | 1 | 1 + 1/4 | 1 + 1/4 | Adult |
15 | 3/4 | 1 + 1/3 | 1 + 1/3 | 2 | Adult |
25 | 3/4 | 2 | 2 + 1/4 | 3 | 4 + 1/2 |
35 | 1 | 2 + 1/4 | 3 | 4 + 1/4 | 4 + 1/2 |
45 | 1 | 2 + 1/2 | 3 + 1/2 | 5 | 5 + 1/2 |
70 | 1 + 1/2 | 3 + 3/4 | 5 + 1/2 | 8 + 1/4 | 8 + 1/2 |
S přihlédnutím k individuálním podmínkám se doporučuje postupný přechod na novou dietu, nejlépe během několika dnů. Podávání malých porcí několikrát denně pomáhá optimalizovat trávení a absorbci živin. PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS EN Gastrointestinal™ poskytuje kompletní a vyváženou výživu rostoucím štěňatům i dospělým psům.
Maso a výrobky živočišného původu, obiloviny, vejce a výrobky z vajec, minerální látky, oleje a tuky, vedlejší výrobky rostlinného původu. Vysoce stravitelné složky: srdce, játra, sušená vejce, rýže.
Obsah klíčových živin | Konzerva |
Vlhkost | 72.5% |
Protein | 8% |
Obsah tuku | 4.5% |
- Omega-6 mastné kyseliny | 0.8% |
- Omega-3 mastné kyseliny | 0.1% |
- Mastné kyseliny se středně dlouhým řetězcem | 0.67% |
Sacharidy | 12% |
Hrubá vláknina | 1% |
Rozpustná vláknina | 0.2% |
Nerozpustná vláknina | 1.4 % |
Zinek | 54 mg/kg |
Měď | 3.2 mg/kg |
Vitamín E | 127 mg/kg |
Metabolizovatelná energie (ME)* | 1.2 kcal/g |
* Vypočítaná
RECENZE