PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine DRM Dermatosis, granule pro psy
Kompletní dietní krmivo pro psy všech věkových kategorií určené k podpoře funkce kůže v případě dermatózy a nadměrné ztráty srsti.
Obsahuje specifické živiny, které podporují zdravou kůži, lesklou srst, hojení ran a pomáhají zlepšit funkci imunitního systému. Je vhodné pro psy se zánětlivou nebo alergickou dermatózou nebo s nežádoucí reakcí na krmivo.
PURINA® PRO PLAN® Veterinary Diets DRM Dermatosis je kompletní granulované krmivo vytvořené s využitím nejnovějších vědeckých poznatků, které podporuje funkci kůže u psů v případě dermatóz.
Obsahuje omezený počet zdrojů bílkovin, a tak pomáhá minimalizovat riziko vzniku nežádoucích reakcí na krmivo. Vhodné pro psy všech věkových kategorií.
Vezměte prosím na vědomí, že veškeré uvedené údaje o produktech PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS jsou určeny pro dietní podporu psů s uvedenými příznaky a nenahrazují vhodné lékařské ošetření. Veterinární diety by měly být podávány pod veterinárním dohledem.
Kolik váš pes váží?
Pro dospělého psa:
Tělesná hmotnost (kg) | g/den |
2.5 | 65 |
5 | 100 |
10 | 160 |
15 | 215 |
25 | 300 |
35 | 375 |
45 | 445 |
70 | 600 |
Pro štěně:
Tělesná hmotnost psa v dospělosti (kg) | 1.5 měsíce | 4 měsíce | 6 měsíců | 9 měsíců | 12 měsíců |
2.5 | 50 | 65 | 60 | Adult | Adult |
5 | 55 | 80 | 70 | 70 | Adult |
10 | 75 | 115 | 140 | 140 | Adult |
15 | 80 | 150 | 190 | 205 | Adult |
25 | 95 | 215 | 285 | 340 | Adult |
35 | 105 | 250 | 350 | 470 | 490 |
45 | 115 | 270 | 390 | 575 | 620 |
Při změně krmiva je vhodný postupný přechod na nové krmivo v průběhu několika dnů. Canine DRM Dermatosis poskytuje kompletní a vyváženou výživu pro růst štěňat i udržení kondice dospělých psů.
Kukuřičný škrob, řepková moučka*, hrachový protein*, dehydrované bílkoviny ze sledě*, živočišný tuk, dochucovací masové výtažky*, minerální látky, rybí tuk, řepkový olej.
*Zdroje bílkovin
CANINE DRM DERMATOSIS
Obsah klíčových živin | Granule |
Vlhkost | 7.5 % |
Protein | 30 % |
- Lysin | 2.1 % |
- Methionin | 0.6 % |
- Cystein | 0.41 % |
Obsah tuku | 18 % |
- Omega-6 mastné kyseliny | 2.3 % |
- Kyselina linolová | 1.9 % |
- Omega-3 mastné kyseliny | 1.4 % |
- EPA (kyselina eikosapentaenová) | 0.5 % |
- DHA (kyselina dokosahexaenová) | 0.6 % |
Sacharidy | 35 % |
Hrubá vláknina | 2.5 % |
Zinek | 132 mg/kg |
Vitamín A | 22 892 IU/kg |
Vitamín E | 300 mg/kg |
Vitamíny skupiny B | |
- Riboflavin B2 | 12 mg/kg |
- Niacin B3 | 129 mg/kg |
- Kyselina pantotenová B5 | 41 mg/kg |
- Pyridoxin B6 | 14 mg/kg |
- Biotin B8 | 0.1 mg/kg |
- Kyselina listová B9 | 4.3 mg/kg |
- Kobalamin B12 | 0.23 mg/kg |
Metabolizovatelná energie (ME)* | 4.0 kcal/g |
* Vypočítaná
RECENZE